Ouvir rádio

Pausar rádio

Offline
Maranhão ultrapassa a marca de 2.500 mortos pelo COVID- 19
15/07/2020 08:39 em NOTÍCIA

O Maranhão chegou nesta segunda-feira (13) a 2.501 mortos em decorrência de complicações do novo coronavírus. O estado tem, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), 99.830 casos confirmados da COVID-19, sendo 18.345 ativos e ainda 78.984 curados.

 

Atualmente, o estado tem 17.653 pessoas em isolamento domiciliar, 377 em enfermarias espalhadas pelo estado e outras 315 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s). São Luís registrou 110 novos casos da doença nas últimas horas, Imperatriz 15 e as demais regiões 753 casos.

 

Até esta segunda-feira (13), o estado tinha 6.360 casos suspeitos e outros 211.264 testes já foram realizados. Outros 110.505 testes já foram descartados. Novos óbitos foram registrados nas cidades de Bequimão (1), Brejo de Areia (1), Colinas (1), Cururupu (1), Davinópolis (1), Grajaú (1), João Lisboa (1), Lagoa Grande (1), Mirador (1), Brejo (2), Santa Inês (2), Bom Jardim (3), Caxias (6) e São Luís (16).

 

Dos novos óbitos, um foi registrado nas últimas 24 horas. Os demais foram registrados em dias e/ou semana anteriores e aguardavam resultado do exame laboratorial para COVID-19.

 

MA10

 

Casos por Municípios

Município Confirmados Óbitos Letalidade
AÇAILÂNDIA 2696 62 2.3%
AFONSO CUNHA 101 1 0.99%
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO 499 5 1.0%
ALCÂNTARA 34 5 14.71%
ALDEIAS ALTAS 127 0 0.0%
ALTAMIRA DO MARANHÃO 179 5 2.79%
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO 321 11 3.43%
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 1186 3 0.25%
ALTO PARNAÍBA 87 1 1.15%
AMAPÁ DO MARANHÃO 3 0 0.0%
AMARANTE DO MARANHÃO 594 11 1.85%
ANAJATUBA 255 6 2.35%
ANAPURUS 661 6 0.91%
APICUM-AÇU 197 3 1.52%
ARAGUANÃ 427 2 0.47%
ARAIOSES 458 8 1.75%
ARAME 159 4 2.52%
ARARI 163 4 2.45%
AXIXÁ 90 2 2.22%
BACABAL 2600 32 1.23%
BACABEIRA 128 1 0.78%
BACURI 372 2 0.54%
BACURITUBA 19 0 0.0%
BALSAS 1526 10 0.66%
BARÃO DE GRAJAÚ 13 1 7.69%
BARRA DO CORDA 2042 16 0.78%
BARREIRINHAS 370 18 4.86%
BELA VISTA DO MARANHÃO 111 2 1.8%
BELÁGUA 158 1 0.63%
BENEDITO LEITE 28 0 0.0%
BEQUIMÃO 179 10 5.59%
BERNARDO DO MEARIM 48 2 4.17%
BOA VISTA DO GURUPI 12 2 16.67%
BOM JARDIM 583 14 2.4%
BOM JESUS DAS SELVAS 857 4 0.47%
BOM LUGAR 148 0 0.0%
BREJO 487 13 2.67%
BREJO DE AREIA 106 1 0.94%
BURITI 259 0 0.0%
BURITI BRAVO 74 0 0.0%
BURITICUPU 1519 4 0.26%
BURITIRANA 209 6 2.87%
CACHOEIRA GRANDE 116 3 2.59%
CAJAPIÓ 5 2 40.0%
CAJARI 120 1 0.83%
CAMPESTRE DO MARANHÃO 189 1 0.53%
CÂNDIDO MENDES 25 4 16.0%
CANTANHEDE 378 2 0.53%
CAPINZAL DO NORTE 266 0 0.0%
CAROLINA 162 0 0.0%
CARUTAPERA 255 15 5.88%
CAXIAS 2099 38 1.81%
CEDRAL 96 0 0.0%
CENTRAL DO MARANHÃO 16 1 6.25%
CENTRO DO GUILHERME 51 1 1.96%
CENTRO NOVO DO MARANHÃO 331 5 1.51%
CHAPADINHA 2335 28 1.2%
CIDELÂNDIA 225 0 0.0%
CODÓ 1788 15 0.84%
COELHO NETO 1205 27 2.24%
COLINAS 713 15 2.1%
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU 139 3 2.16%
COROATÁ 593 7 1.18%
CURURUPU 296 7 2.36%
DAVINÓPOLIS 201 7 3.48%
DOM PEDRO 48 1 2.08%
DUQUE BACELAR 255 3 1.18%
ESPERANTINÓPOLIS 543 11 2.03%
ESTREITO 690 7 1.01%
FEIRA NOVA DO MARANHÃO 42 1 2.38%
FERNANDO FALCÃO 462 0 0.0%
FORMOSA DA SERRA NEGRA 123 1 0.81%
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 106 0 0.0%
FORTUNA 166 0 0.0%
GODOFREDO VIANA 66 3 4.55%
GONÇALVES DIAS 171 1 0.58%
GOVERNADOR ARCHER 204 0 0.0%
GOVERNADOR EDISON LOBÃO 174 4 2.3%
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 144 0 0.0%
GOVERNADOR LUIZ ROCHA 41 0 0.0%
GOVERNADOR NEWTON BELLO 360 4 1.11%
GOVERNADOR NUNES FREIRE 581 1 0.17%
GRAÇA ARANHA 112 2 1.79%
GRAJAÚ 1284 19 1.48%
GUIMARÃES 154 4 2.6%
HUMBERTO DE CAMPOS 255 3 1.18%
ICATU 167 6 3.59%
IGARAPÉ DO MEIO 169 7 4.14%
IGARAPÉ GRANDE 716 5 0.7%
IMPERATRIZ 4433 214 4.83%
ITAIPAVA DO GRAJAÚ 129 0 0.0%
ITAPECURU-MIRIM 481 7 1.46%
ITINGA DO MARANHÃO 431 10 2.32%
JATOBÁ 29 0 0.0%
JENIPAPO DOS VIEIRAS 137 2 1.46%
JOÃO LISBOA 206 8 3.88%
JOSELÂNDIA 284 0 0.0%
JUNCO DO MARANHÃO 101 0 0.0%
LAGO DA PEDRA 941 40 4.25%
LAGO DO JUNCO 121 1 0.83%
LAGO DOS RODRIGUES 187 3 1.6%
LAGO VERDE 351 2 0.57%
LAGOA DO MATO 0 0  
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 90 3 3.33%
LAJEADO NOVO 38 0 0.0%
LIMA CAMPOS 455 4 0.88%
LORETO 41 0 0.0%
LUÍS DOMINGUES 50 1 2.0%
MAGALHÃES DE ALMEIDA 106 4 3.77%
MARACAÇUMÉ 416 1 0.24%
MARAJÁ DO SENA 117 2 1.71%
MARANHÃOZINHO 307 3 0.98%
MATA ROMA 327 6 1.83%
MATINHA 203 1 0.49%
MATÕES 146 1 0.68%
MATÕES DO NORTE 152 1 0.66%
MILAGRES DO MARANHÃO 112 1 0.89%
MIRADOR 164 1 0.61%
MIRANDA DO NORTE 137 5 3.65%
MIRINZAL 91 6 6.59%
MONÇÃO 253 13 5.14%
MONTES ALTOS 152 2 1.32%
MORROS 123 5 4.07%
NINA RODRIGUES 120 3 2.5%
NOVA COLINAS 8 0 0.0%
NOVA IORQUE 10 0 0.0%
NOVA OLINDA DO MARANHÃO 259 2 0.77%
OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS 367 3 0.82%
OLINDA NOVA DO MARANHÃO 195 4 2.05%
PAÇO DO LUMIAR 478 71 14.85%
PALMEIRÂNDIA 32 3 9.38%
PARAIBANO 172 1 0.58%
PARNARAMA 105 1 0.95%
PASSAGEM FRANCA 76 0 0.0%
PASTOS BONS 53 1 1.89%
PAULINO NEVES 114 1 0.88%
PAULO RAMOS 495 5 1.01%
PEDREIRAS 1207 23 1.91%
PEDRO DO ROSÁRIO 86 1 1.16%
PENALVA 197 5 2.54%
PERI-MIRIM 153 1 0.65%
PERITORÓ 319 2 0.63%
PINDARÉ-MIRIM 487 6 1.23%
PINHEIRO 1339 25 1.87%
PIO XII 699 4 0.57%
PIRAPEMAS 237 2 0.84%
POÇÃO DE PEDRAS 333 1 0.3%
PORTO FRANCO 287 6 2.09%
PORTO RICO DO MARANHÃO 81 1 1.23%
PRESIDENTE DUTRA 886 3 0.34%
PRESIDENTE JUSCELINO 27 0 0.0%
PRESIDENTE MÉDICI 168 0 0.0%
PRESIDENTE SARNEY 164 6 3.66%
PRESIDENTE VARGAS 37 1 2.7%
PRIMEIRA CRUZ 38 1 2.63%
RAPOSA 112 13 11.61%
RIACHÃO 64 1 1.56%
RIBAMAR FIQUENE 125 6 4.8%
ROSÁRIO 309 8 2.59%
SAMBAÍBA 4 0 0.0%
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO 21 0 0.0%
SANTA HELENA 1133 6 0.53%
SANTA INÊS 3751 56 1.49%
SANTA LUZIA 1737 10 0.58%
SANTA LUZIA DO PARUÁ 270 4 1.48%
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 435 12 2.76%
SANTA RITA 208 6 2.88%
SANTANA DO MARANHÃO 105 1 0.95%
SANTO AMARO DO MARANHÃO 46 1 2.17%
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 453 2 0.44%
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 570 5 0.88%
SÃO BENTO 453 3 0.66%
SÃO BERNARDO 677 10 1.48%
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 44 0 0.0%
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 442 2 0.45%
SÃO FÉLIX DE BALSAS 11 0 0.0%
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 213 0 0.0%
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO 17 0 0.0%
SÃO JOÃO BATISTA 104 4 3.85%
SÃO JOÃO DO CARÚ 259 3 1.16%
SÃO JOÃO DO PARAÍSO 50 1 2.0%
SÃO JOÃO DO SÓTER 164 2 1.22%
SÃO JOÃO DOS PATOS 87 5 5.75%
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 967 95 9.82%
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS 63 0 0.0%
SÃO LUÍS 14437 980 6.79%
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO 214 1 0.47%
SÃO MATEUS DO MARANHÃO 832 19 2.28%
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA 257 1 0.39%
SÃO PEDRO DOS CRENTES 69 0 0.0%
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 316 2 0.63%
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA 73 2 2.74%
SÃO ROBERTO 65 1 1.54%
SÃO VICENTE FERRER 116 1 0.86%
SATUBINHA 114 1 0.88%
SENADOR ALEXANDRE COSTA 170 1 0.59%
SENADOR LA ROCQUE 155 8 5.16%
SERRANO DO MARANHÃO 109 1 0.92%
SÍTIO NOVO 237 3 1.27%
SUCUPIRA DO NORTE 11 0 0.0%
SUCUPIRA DO RIACHÃO 13 0 0.0%
TASSO FRAGOSO 34 0 0.0%
TIMBIRAS 272 3 1.1%
TIMON 1795 42 2.34%
TRIZIDELA DO VALE 543 5 0.92%
TUFILÂNDIA 35 3 8.57%
TUNTUM 661 3 0.45%
TURIAÇU 185 2 1.08%
TURILÂNDIA 267 3 1.12%
TUTÓIA 769 18 2.34%
URBANO SANTOS 889 10 1.12%
VARGEM GRANDE 565 7 1.24%
VIANA 224 10 4.46%
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS 119 0 0.0%
VITÓRIA DO MEARIM 562 2 0.36%
VITORINO FREIRE 1105 16 1.45%
ZÉ DOCA 2461 27 1.1%
COMENTÁRIOS
Comentário enviado com sucesso!